Kikkut qinigaanerat

2008 2005 Allannguut/ Ændring
Parti Katill./i alt % Katill./i alt +/-
Anthon Frederiksen KP 803 10.15 514 289
Ane Hansen IA 528 6.68 419 109
Jess Svane S 247 3.12 74 173
Knud Kristiansen A 210 2.66 69 141
Kristian Jeremiassen A 186 2.35 89 97
Bendt Kristiansen IA 185 2.34 0 185
Naja Petersen A 183 2.31 130 53
Karl Tobiassen S 182 2.30 43 139
Ane Lone Bagger D 175 2.21 0 175
Edvardt Imm. Kristiansen IA  160 2.02 0 160
Karl-Kristian Kruse S 145 1.83 0 145
Apollo Mathiassen S 138 1.74 57 81
Hans Aronsen IA 135 1.71 0 135
Enok Sandgreen S 132 1.67 62 70
Palle Jerimiassen S 129 1.63 171 -42
Karl Markussen A 127 1.61 84 43
Jens Immanuelsen A 125 1.58 0 125
Otto Jeremiassen S 123 1.56 0 123
Bernhard Olsen S 118 1.49 0 118
Nikolaj Jeremiassen A 115 1.45 42 73
Timooq Mølgaard A 114 1.44 24 90
Lars Erik Gabrielsen S 109 1.38 116 -7
Ove Berthelsen S 109 1.38 0 109
Jens Danielsen S 101 1.28 55 46
Isak Hammond IA 92 1.16 24 68
Siumut Partistemmer S 86 1.09 0 86
Inuit Ataqatigiit Partistemmer IA 83 1.05 0 83
Nikolaj Jensen S 83 1.05 71 12
Demokraterne Partistemmer D 81 1.02 0 81
Inge- Marie Rosing IA 79 1.00 0 79
Inuaraq Petersen IA 79 1.00 43 36
Leo Rosing S 77 0.97 74 3
Tom Ostermann S 74 0.94 0 74
Sara S. Petersen S 72 0.91 0 72
Edvard Geisler S 71 0.90 0 71
Knud Fleischer A 68 0.86 0 68
Peter Olsen IA 68 0.86 102 -34
Ane Møller Hjøllund IA 67 0.85 0 67
Gertrud L. Møller S 66 0.83 0 66
Thimothæus Petersen S 66 0.83 0 66
Jens Madsen IA 65 0.82 72 -7
Rasmus Brandt A 64 0.81 54 10
Bebiane Petersen A 63 0.80 31 32
Niels Grim S 61 0.77 48 13
Jens Peter Mølgaard D 58 0.73 0 58
Nikolaj Jensen S 55 0.70 71 -16
Godmann Jensen S 52 0.66 0 52
Abel Karlsen KP 51 0.64 66 -15
Ferdinand Grim A 51 0.64 37 14
Hansiaraq Zeeb S 50 0.63 41 9
Inger Jeremiassen A 50 0.63 0 50
Vittalius Løvstrøm S 50 0.63 0 50
Jonathan Petersen IA 49 0.62 31 18
Ole Frederiksen S 49 0.62 0 49
Peter Olsen S 45 0.57 102 -57
Atassut Partistemmer A 44 0.56 0 44
Mikkel Jeremiassen S 42 0.53 0 42
Niels Kristensen IA 39 0.49 0 39
Ole Zeeb KP 39 0.49 19 20
Heidi Poulsen D 37 0.47 0 37
Anni Dahl IA 36 0.46 19 17
Abia Ottosen A 35 0.44 0 35
Dorthie Siegstad IA 34 0.43 0 34
Hans Karlsen S 33 0.42 22 11
Jens Mølgaard S 33 0.42 0 33
Lars Karlsen IA 33 0.42 0 33
Arne Lange S 31 0.39 0 31
Hans Alataq S 31 0.39 0 31
Naimanngitsoq Petersen  IA 29 0.37 0 29
Adam Jonas Grim S 28 0.35 43 -15
Bent Olsvig Jensen D 28 0.35 0 28
Preben Petersen A 27 0.34 24 3
Lea Kristensen S 26 0.33 0 26
Karl Lerch S 25 0.32 27 -2
Larsine L. Frederiksen 25 0.32 0 25
Paulus Olsen S 25 0.32 0 25
Thomas Petersen S 25 0.32 42 -17
Jakob Skade S 24 0.30 0 24
Dennis Jørgensen D 22 0.28 0 22
Adam Grim S 21 0.27 31 -10
Rasmus Eliassen S 21 0.27 0 21
Beate Platou S 20 0.25 0 20
Johansine L. Brandt A 20 0.25 0 20
Avgo Otto Sørensen A 19 0.24 0 19
Arne Rafaelsen S 18 0.23 53 -35
Freddy Christensen D 18 0.23 0 18
Kattuss. Partiiat Partistemmer KP  18 0.23 0 18
Thomas Petersen KP 18 0.23 42 -24
Jaajooq Jensen S 17 0.21 0 17
Jens Sandgreen S 17 0.21 21 -4
Leif Haastrup E1 17 0.21 0 17
Lydie Imm. Christiansen 17 0.21 0 17
Rosa Kristiansen S 17 0.21 15 2
Mariane Dalager A 16 0.20 0 16
Ole Madsen A 16 0.20 21 -5
Alma J. Berthelsen A 15 0.19 0 15
Frank Angmalortok´ IA 15 0.19 0 15
Otto Sandgreen IA 15 0.19 0 15
Jørgen Inûsugtok S 14 0.18 0 14
Kristian Andersen IA 14 0.18 0 14
Sisso Qujaukitsoq A 14 0.18 0 14
Ellen Mikaelsen IA 13 0.16 43 -30
Elias Larsen KP 12 0.15 0 12
Julius P. Mølgaard A 12 0.15 0 12
Birthe Eipe S 10 0.13 0 10
Bolethe Wille IA 10 0.13 17 -7
Korna Isaksen Nielsen  S 10 0.13 0 10
Navarana Sørensen A 10 0.13 0 10
Therkel Larsen KP 10 0.13 0 10
Kâlêraq Frederiksen KP 9 0.11 0 9
Hugo Lange KP 8 0.10 0 8
Jens Jørgen Broberg S 8 0.10 0 8
Karl-Peter Herlufsen D 8 0.10 0 8
Tage Siegstad KP 8 0.10 8 0
Villads Korneliussen S 8 0.10 0 8
Jensigne K. Olsen S 7 0.09 6 1
Jens Peter Rydder Nielsen D 6 0.08 0 6
Karline Lange IA 6 0.08 0 6
Andreas Larsen IA 5 0.06 0 5
Andreas P. Olsen IA 5 0.06 0 5
Elias Andreassen A 5 0.06 26 -21
Hans E. Dalager KP 5 0.06 0 5
Niels Fly Olsen KP 2 0.03 11 -9

Sideansvarlig: Aqissiaq Mathiassen

Nalunaarfigitigut (AJORPOQ)

Ugguuna kommunip ingerlatsinermut immikkoortortaqarfia nalunaarfigisinnaavat illit isummat malillugu pissutsinik aaqqiivigisinnaasaanik. Nalunaaruteqarit, taava nalunaarutigisat misissoriarlugu aaqqiivigissavarput.

Pissutsit makkuusinnaapput:

  • Majuartarfiit
  • Ulluinnarni igitassanik eqqaaveqarneq
  • Anartarfinnik eqqaaneq
  • Eqqakkat aqqutaat
  • Talittarfik
  • Aputajaaneq
  • Siorarterineq
  • Qimmit


Qaasuitsup Kommuniata ugguuna saaffiginnittut kikkuuneri uppernarsarsinnaanngilai. Taamaattumik saaffiginnissutit inuit ataasiakkaat saaffiginnissutaattut suliarineqassanngilaq, taamaattumillu aamma ugguuna saaffiginnikkuit kommunimiit akissutisissanngilatit.

Saaffiginnissutivit tiguneqarsimaneranut uppernarsaammik perusukkuit najugaqarfinni taakkununnga akisussaasunut e-mail atorlugu saaffiginnissaatit.

Nalunaarfigitigut (AJORPOQ)

Sumut attavigissavatsigit qanorlu oqariartorpit?